 
        LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) | 
|---|---|---|
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% | 
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% | 
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% | 
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% | 
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% | 
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% | 
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% | 
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% | 
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% | 
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% | 
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% | 
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% | 
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% | 
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% | 
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% | 
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% | 
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% | 
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% | 
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% | 
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
- 近义词批量生成- 批量生成词语的近义词 
- 英语语法检查和优化- 纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如! 
- SQL生成器- -一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索! 
- 公众号文章- 用独特的文字吸引生成专业的公众号文章! 
- 人民币转大写- 阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额 
- 布氏硬度计算器- 在线通过压力,钢球直径以及压痕直径来计算布氏硬度 
- 数据大小转换- MB/KB/GB/TB/转换工具 
- CSS带三角汽泡框在线生成- 在线生成带有三角汽泡框生成工具 
- 放屁音效模拟- 在线放屁音效模拟工具 
- 食物搭配大全- 在线查询食物搭配的好处与坏处 
- 狗屁不通文章生成器- 在线生成狗屁不通的文章内容 
- JSON/YAML互转工具- JSON转YAML工具/YAML转JSON工具 
- WPS演示常用快捷键大全- WPS常用快捷键的大全工具,让你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率. 
- WPS文字常用快捷键大全- WPS文字常用快捷键大全 
- 全国五十六个民族分布表- 介绍了全国56个民族的分布省份以及介绍。 
- 捏泡泡小游戏- 一款在线解压小游戏 
- PDF文件提取图片- 在线批量提取PDF文件中的图片 
- PDF文件合并- 在线将多个PDF文件合并成一个PDF文件 
- 在线云风扇- 除没有风啥都好的云风扇 
- 二维码生成- 根据自定义内容生成自己的二维码 
- RGB/HSV相互转换- RGB/HSV在线相互转换 
- 反应速度测试- 帮助人们测试和训练反应速度的工具 
- SVG转PNG图片- 在线将svg图片转为png图片 
- 幸运大转盘- 在线幸运大转盘抽奖工具,可自定义抽奖。 
 
                 
             
                    























 京ICP备2023025229号-19
京ICP备2023025229号-19