
硬度参考表
点击收藏布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
---|---|---|---|---|---|
(ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
— | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
— | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
— | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
— | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
— | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
— | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
— | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
— | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
— | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
— | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1、硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标,其测试的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
2、本工具提供邵氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度等常见硬度单位值参考对比。
3、布氏硬度(HB):以1 到 3000kgf的试验力,将直径分别为1, 2.5, 5或10mm的硬质合金球或碳化钢球压入被测材料表面,并测量其最大的压痕。
4、维氏硬度(HV):以1-120kgf的试验力,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头压入被测材料表面,并测量其压痕。
5、洛氏硬度(HR):用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面,并测量其压痕。
推荐工具
正则表达式生成器
快速生成匹配特定模式文本的正则表达式。
英语语法检查和优化
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
Facebook Ad.
AI生成适合Facebook风格的推广文案
健康保健
AI为您的身体保驾护航
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
Chmod计算器
快速计算Linux文件权限的得力工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
代码生成图片
在线代码段生成图片处理工具
Web安全色
Web安全色大全
CRC32在线加密工具
CRC32在线加密工具
在线手持弹幕
在手机上展示滚动文字的小工具
在线Email邮箱地址加密
将Email地址转换成Unicode编码格式,防止被采集
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
二手房屋税费计算器
二手房屋税费在线计算器
HTML网页源码链接提取工具
批量提取HTML网页源码中的A链接和图片链接
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
图片分辨率及打印尺寸获取
在线批量获取图片的分辨率及打印尺寸
PDF文件调整页面尺寸
在线调整PDF文件的尺寸
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
随机数生成器
生成不同的随机数
罗马数字转换工具
快速转换阿拉伯数字和罗马数字
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
常用电话列表
全国各行业电话列表
元素周期表
在线元素周期表查看